أعلنت شركة Xiaomi عن الـ Xiaomi Mi 9 Pro 5G للمنافسة في فئة الـ 8,000 جنية مصري بمعالج Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ وشاشة بحجم 6.39 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز وبطارية بحجم 4000 ملي امبير. في هذا المقال سنتعرف على سعر ومواصفات Xiaomi Mi 9 Pro 5G، وأبرز مميزاته وعيوبه، وهل يستحق الشراء أم لا.
| اسم الجهاز | Xiaomi Mi 9 Pro 5G |
| السعر | 8,000 جنية مصري |
| الشاشة | 6.39 بوصة |
| خيارات التخزين والرام | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام |
| المعالج | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ |
| تاريخ الاعلان | 2019، سبتمبر |
Xiaomi Mi 9 Pro 5G هو نسخة 5G من الهاتف الرائد، ويعمل بالمعالج الأقوى Snapdragon 855+. الإمكانيات: يتميز بمحرك اهتزاز خطي كبير، ويدعم الشحن اللاسلكي فائق السرعة بقوة 30 واط لأول مرة. كان جهازًا رائدًا متكاملًا ومستقبليًا. مميزات: 1. أداء رائد. 2. شحن لاسلكي فائق السرعة. 3. دعم 5G. عيوب: 1. عمر البطارية متوسط. خلاصة للسوق المصري: لا يزال هاتفًا قويًا جدًا اليوم.
في مصر يأتي الجهاز بسعر 8,000 جنية مصري
في هذا القسم نجيب عن أبرز الأسئلة التي يطرحها المستخدمون حول Xiaomi Mi 9 Pro 5G، بما يشمل السعر في السوق المصري، المواصفات، المميزات، العيوب، ومدى توافقه مع أحدث التقنيات. هذه المعلومات تساعدك على اتخاذ قرار الشراء ومعرفة ما إذا كان الهاتف مناسبًا لاحتياجاتك اليومية أو لا.
| تاريخ الاعلان | 2019، سبتمبر |
| التوفر | 2019، سبتمبر |
| حجم الشريحة | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| تقنيات الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| الطول | 157.2 ملم |
| العرض | 74.6 ملم |
| السمك | 8.5 ملم |
| الوزن | 155 جرام |
| خامات التصنيع | الواجهة: زجاج (Gorilla Glass 6)، الظهر: زجاج (Gorilla Glass 5)، الإطار: ألومنيوم |
| الالوان | أسود |
| حجم الشاشة | 6.39 بوصة |
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
| الدقة | 1080 x 2340 بكسل |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| استجابة اللمس | غير محدد |
| نسبة الاستحواذ | 85.5% |
| ابعاد الشاشة | 19.5:9 |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 |
| كثافة البكسلات | 403 بكسل |
| مميزات اضافية |
16 مليون لون HDR10 |
| نظام التشغيل | Android 10 |
| واجهة المستخدم | MIUI 11 |
| المعالج | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ |
| دقة التصنيع | 7 نانومتر |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| المعالج الرسومي | Adreno 640 (700 MHz) |
| التخزين والرام | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| نوع التخزين | UFS 3.0 |
| الكاميرا الاساسية | 48 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/1.8, 27ملم بعد بؤري (عدسة عريضة), 1/2.0 انش حجم المستشعر, 0.8 ميكرون حجم البكسل, PDAF, Laser AF |
| الكاميرا الثانية | 12 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.2, 54ملم بعد بؤري (عدسة تيليفوتو للتقريب البصري), 1/3.6 انش حجم المستشعر, 1.0 ميكرون حجم البكسل, PDAF, 2x تقريب بصري |
| الكاميرا الثالثة | 16 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.2, 13ملم بعد بؤري (عدسة التراوايد فائقة الاتساع), 1/3.0 انش حجم المستشعر, 1.0 ميكرون حجم البكسل, AF |
| مميزات الكاميرا |
4K بمعدل 30/60 اطار لكل ثانية 1080p بمعدل 30/120/240 اطار لكل ثانية 1080p بمعدل 960 اطار لكل ثانية |
| تصوير الفيديو |
Dual-فلاش LED يدعم تقنية الـHDR بانوراما |
| الكاميرا الاساسية | 20 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.0, (عدسة عريضة), 1/3 انش حجم المستشعر, 0.9 ميكرون حجم البكسل |
| مميزات الكاميرا | يدعم تقنية الـHDR |
| تصوير الفيديو | 1080p بمعدل 30 اطار لكل انش |
| السماعة الخارجية | يدعم سماعة احادية |
| مدخل السماعات | لا يدعم |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, مزدوج النطاقات, Wi-Fi Direct, DLNA, نقطة اتصال |
| بلوتوث | الاصدار: 5.0 مع خاصية A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | يدعم GPS المحسن وGLONASS وBDS وGALILEO وQZSS |
| NFC | نعم، يدعم |
| راديو | لا يدعم |
| USB | 2.0, Type-C 1.0, يدعم خاصية الـ OTG |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| سعة البطارية | 4000 ملي امبير |
| سرعة الشحن |
شحن سريع 40 واط شحن سريع 4+ شحن لاسلكي سريع 30 واط عكس الشحن اللاسلكي 10 واط |
| المستشعرات | التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| انواع الحماية | بصمة الاصبع (تحت الشاشة، مستشعر ضوئي) |