

أطلقت شركة OPPO هاتفها الجديد Oppo Reno 15 ليواصل سلسلة Reno المعروفة بالتصميم الأنيق والتركيز على تجربة الشاشة والكاميرات، حيث يأتي الهاتف بشاشة AMOLED عالية الجودة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 7 Gen 4 بتقنية 4 نانومتر، إلى جانب كاميرات بدقة 50 ميجابكسل وبطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.
في هذه المراجعة نستعرض مواصفات Oppo Reno 15 كاملة، سعره في مصر، وأهم مميزاته وعيوبه لمساعدتك في اتخاذ قرار الشراء.
يأتي هاتف Oppo Reno 15 بتصميم عصري وفاخر، حيث يعتمد على ظهر زجاجي مع إطار معدني يمنح الهاتف إحساسًا مميزًا في اليد. كما يتمتع الهاتف بدرجة عالية من المتانة بفضل دعمه لمعيار IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، ما يجعله من أفضل الهواتف في فئته من حيث التحمل.
الهاتف مزود بشاشة AMOLED مسطحة بمساحة 6.59 بوصة ودقة 1.5K، مع كثافة بكسلات ممتازة تمنحك تجربة مشاهدة حادة ومريحة.
مواصفات الشاشة:
الشاشة مناسبة جدًا لمشاهدة المحتوى، التصفح، وحتى الألعاب، مع استجابة سلسة بفضل معدل التحديث المرتفع.
يعتمد Oppo Reno 15 على معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 بتقنية 4 نانومتر، مع معالج رسومي Adreno 722، ويقدّم الهاتف أداءً مستقرًا في الاستخدام اليومي مثل:
الأداء في الألعاب الثقيلة جيد مع حرارة منخفضة نسبيًا، لكنه ليس موجهًا للاعبين المحترفين مقارنة بمعالجات الفلاجشيب.
الذاكرة:
الصور حادة، الألوان طبيعية، والتقريب البصري يقدم نتائج ممتازة، خاصة في الإضاءة الجيدة.
واحدة من أبرز نقاط القوة في الهاتف:
تمنحك البطارية يومًا كاملًا من الاستخدام المكثف بسهولة.
آخر تحديث للسعر: 02 يناير 2026من المقرر إطلاق الهاتف رسميًا في مصر يوم 5 يناير، وسيتم تحديث السعر فور الإعلان الرسمي، مع العلم أن السعر المتوقع هو 20,000 جنية لنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام
إذا كنت تبحث عن هاتف بتصميم فاخر، شاشة ممتازة، بطارية قوية، وكاميرات متوازنة، فإن Oppo Reno 15 خيار مناسب جدًا في الفئة المتوسطة العليا، خاصة للاستخدام اليومي والتصوير.
| تاريخ الاعلان | ديسمبر 2025 |
| التوفر | ديسمبر 2025 |
| مقاومة الماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (نفثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| حجم الشريحة | شريحة نانو سيم |
| عدد الشرائح | شريحتي اتصال |
| تقنيات الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1، 3، 5، 8، 18، 19، 26، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 48 |
| نطاقات 5G | 1، 3، 5، 8، 18، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 77، 78 |
| الطول | 158 ملم |
| العرض | 74.8 ملم |
| السمك | 7.8 ملم |
| الوزن | 197 جرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية (زجاج Crystal Shield)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي |
| الالوان | أزرق داكن، أزرق أورورا، أبيض |
| حجم الشاشة | 6.95 بوصة |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| الدقة | 1256 × 2760 بكسل |
| السطوع | 1200 شمعة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| استجابة اللمس | 240 هرتز |
| نسبة الاستحواذ | 89.4% |
| طبقة الحماية | Crystal Shield Glass |
| كثافة البكسلات | 460 بكسل لكل بوصة |
| مميزات اضافية |
3840Hz PWM 1B colors |
| نظام التشغيل | Android 16 |
| واجهة المستخدم | ColorOS 16 |
| المعالج | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| دقة التصنيع | 4 نانومتر |
| المعالج المركزي | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| المعالج الرسومي | Adreno 722 |
| التخزين والرام |
256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| الكاميرا الاساسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 26 مم (واسعة)، تركيز تلقائي لاكتشاف الطور، تثبيت بصري للصورة |
| الكاميرا الثانية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.8، 80 مم (مقربة)، تركيز تلقائي لاكتشاف الطور، تثبيت بصري للصورة، تقريب بصري 3.5x |
| الكاميرا الثالثة | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 15 مم، زاوية رؤية 116 درجة (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة |
| مميزات الكاميرا | مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| تصوير الفيديو | دقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS)، وتقنية HDR |
| الكاميرا الاساسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 18 مم (واسعة للغاية)، ضبط تلقائي للصورة |
| مميزات الكاميرا | بانوراما، HDR |
| تصوير الفيديو | دقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS)، وتقنية HDR |
| السماعة الخارجية | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مدخل السماعات | لا |
| Wi-Fi | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
| GPS | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام غلوناس (GLONASS)، ونظام غاليليو (GALILEO)، ونظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، ونظام تحديد المواقع العالمي (QZSS) |
| NFC | يدعم |
| منفذ Infrared | يدعم |
| راديو | لا |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| USB OTG | يدعم |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون سيليكون/كربون |
| سعة البطارية | 6500 مللي أمبير |
| سرعة الشحن |
80 واط سلكي، 80 واط UFCS، 55 واط PPS، 13.5 واط PD، 13.5 واط QC شحن سلكي عكسي |
| المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| انواع الحماية | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) |
| الطراز | PMD110 |