

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الأحدث الـ Oppo Find N6 ليكون من أبرز الهواتف القابلة للطي بشاشة داخلية محسّنة يكاد يختفي معها أثر المفصلة لتجربة استخدام مميزة، مع تصميم فاخر ومتين مقاوم للماء وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي، إلى جانب أداء قوي بفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ونظام كاميرات متطور يقدم نتائج ممتازة، ولكن مع بعض التنازلات مثل السعر المرتفع، وعدم دعم تصوير 8K، وصوت متوسط، والحاجة لشراء القلم بشكل منفصل .. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Oppo Find N6 وما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا.
في مصر للنسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 150 الف جنية
في الإمارات للنسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 9000 درهم
| تاريخ الاعلان | مارس 2026 |
| التوفر | ابريل 2026 |
| مقاومة الماء | مقاومة للغبار والماء بمعيار IP58/IP59 (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابلة للغمر حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة) |
| حجم الشريحة | شريحة نانو SIM + شريحة نانو SIM + شريحة eSIM (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) شريحة نانو + شريحة نانو |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| تقنيات الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 48، 66، 71 |
| نطاقات 5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 13، 18، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 75، 77، 78، 79، 80، 81، 83، 84، 89 سا/NSA |
| الطول |
الأبعاد عند الفتح: 159.9 مم الأبعاد عند الطي: 159.9 مم |
| العرض |
الأبعاد عند الفتح: 145.6 مم الأبعاد عند الطي: 74.1 مم |
| السمك |
الأبعاد عند الفتح: 4.2 مم الأبعاد عند الطي: 8.9 مم |
| الوزن | 225 جرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية (زجاج نانوكريستال) (مطوية)، واجهة بلاستيكية (غير مطوية)، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم، مفصلة من سبائك التيتانيوم (الدرجة 5). |
| الالوان | زهر البرتقال، تيتانيوم لامع، أسود لؤلؤي |
| مميزات اضافية | إطار من الألومنيوم من سلسلة 7000 المستخدمة في صناعة الطائرات |
| حجم الشاشة | 8.12 بوصة |
| نوع الشاشة | LTPO OLED قابلة للطي |
| الدقة | 2248 × 2480 بكسل |
| السطوع | 600 شمعة/م² (نموذجي)، 1800 شمعة/م² (HBM)، 2500 شمعة/م² (اقصى سطوع) |
| معدل التحديث | معدل تحديث 120 هرتز، و2160 هرتز بتقنية PWM |
| استجابة اللمس | 240 هرتز |
| نسبة الاستحواذ | 90.9% |
| كثافة البكسلات | 412 بكسل لكل بوصة |
| مميزات اضافية |
تقنية الزجاج المرن ذاتي الإصلاح (للشاشة الداخلية فقط) يدعم القلم (على كلا الشاشتين) للشاشة الداخلية: Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid للشاشة الخارجية: شاشة LTPO OLED، تدعم مليار لون، وتقنية Dolby Vision، وHDR10+، وHDR Vivid، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتدعم صور Ultra HDR، وسطوع 600 شمعة/م² (نموذجي)، و1800 شمعة/م² (HBM)، و3600 شمعة/م² (ذروة)، ومعدل تحديث 2160 هرتز بتقنية PWM 6.62 بوصة، 1140 × 2616 بكسل، 431 بكسل لكل بوصة، زجاج نانوكريستالي |
| نظام التشغيل | Android 16 |
| واجهة المستخدم | ColorOS 16 |
| المعالج | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| دقة التصنيع | 3 نانومتر |
| المعالج المركزي | معالج سباعي النواة (2x4.6 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 5x3.62 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| المعالج الرسومي | Adreno 840 |
| التخزين والرام |
256 جيجابايت مع 12 جيجابايت 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| نوع التخزين | UFS 4.1 |
| الكاميرا الاساسية | 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 23 مم (واسعة)، 1/1.56 بوصة، 0.5 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، تثبيت بصري للصورة |
| الكاميرا الثانية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.7، 70 مم (عدسة تقريب بيريسكوبية)، 1/2.75 بوصة، 0.64 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، تثبيت بصري للصورة، تقريب بصري 3x |
| الكاميرا الثالثة | 50 ميجابكسل، f/2.0، 15 ملم، 120 درجة (فائقة الاتساع)، 1/2.75 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز بؤري تلقائي |
| مميزات الكاميرا | معايرة ألوان هاسيلبلاد، مستشعر طيف الألوان، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| تصوير الفيديو | دقة 4K بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية (Dolby Vision)، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS)، وتقنية HDR10+ |
| الكاميرا الاساسية |
20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 21 مم (واسعة)، 1/3.42 بوصة، 0.64 ميكرومتر كاميرا الغطاء: 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 21 مم (واسعة)، 1/3.42 بوصة، 0.64 ميكرومتر |
| مميزات الكاميرا | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) |
| تصوير الفيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS)، وتقنية HDR |
| السماعة الخارجية | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (معززة بتقنية دولبي أتموس). |
| مدخل السماعات | لا يدعم |
| Wi-Fi | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق أو ثلاثي النطاق |
| بلوتوث | نعم، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 |
| GPS | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
| NFC | يدعم |
| منفذ Infrared | يدعم |
| راديو | لا يدعم |
| USB | USB Type-C 3.1, Display Port |
| USB OTG |
يدعم USB OTG |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون |
| سعة البطارية | 6000 مللي أمبير |
| سرعة الشحن |
80 واط سلكي 44 واط UFCS 55 واط PPS 18 واط PD/QC |
| الشحن اللاسلكي | لاسلكي بقوة 50 واط |
| الشحن اللاسلكي العكسي | يدعم |
| مميزات اضافية | شحن عكسي |
| المستشعرات | مقياس التسارع، وجيروسكوب مزدوج، ومستشعر التقارب، وبوصلة |
| انواع الحماية | مستشعر بصمة الإصبع (مثبت على الجانب) |
| الطراز | PLP110, PLP120 |
| مميزات اضافية | الاتصال عبر الأقمار الصناعية (مكالمات/رسائل/استغاثة) - طراز 1 تيرابايت فقط |