أعلنت شركة Samsung عن الـ Samsung Galaxy Note10 5G للمنافسة في فئة الـ 17,000 جنية مصري بمعالج Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM
Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/China وشاشة بحجم 6.3 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز وبطارية بحجم 3500 ملي امبير. في هذا المقال سنتعرف على سعر ومواصفات Samsung Galaxy Note10 5G، وأبرز مميزاته وعيوبه، وهل يستحق الشراء أم لا.
| اسم الجهاز | Samsung Galaxy Note10 5G |
| السعر | 17,000 جنية مصري |
| الشاشة | 6.3 بوصة |
| خيارات التخزين والرام | 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام |
| المعالج | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/China |
| تاريخ الاعلان | 2019، اغسطس |
Samsung Galaxy Note10 5G هو نسخة تدعم الجيل الخامس من الهاتف الرائد المدمج. يعمل بمعالج Exynos 9825 أو Snapdragon 855، ويتميز بنفس قلم S Pen المتقدم والشاشة Dynamic AMOLED، ولكنه يوفر سرعات اتصال فائقة.
في مصر يأتي الجهاز بسعر 17,000 جنية مصري
في هذا القسم نجيب عن أبرز الأسئلة التي يطرحها المستخدمون حول Samsung Galaxy Note10 5G، بما يشمل السعر في السوق المصري، المواصفات، المميزات، العيوب، ومدى توافقه مع أحدث التقنيات. هذه المعلومات تساعدك على اتخاذ قرار الشراء ومعرفة ما إذا كان الهاتف مناسبًا لاحتياجاتك اليومية أو لا.
| تاريخ الاعلان | 2019، اغسطس |
| التوفر | 2019، اغسطس |
| مقاومة الماء | معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| حجم الشريحة | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة |
| تقنيات الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| الطول | 151 ملم |
| العرض | 71.8 ملم |
| السمك | 7.9 ملم |
| الوزن | 199 جرام |
| خامات التصنيع | الواجهة: زجاج (Gorilla Glass 6)، الظهر: زجاج (Gorilla Glass 6)، الإطار: ألومنيوم |
| الالوان | أحمر، أسود، أبيض، وردي |
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED |
| الدقة | 1080 x 2280 بكسل |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| استجابة اللمس | غير محدد |
| نسبة الاستحواذ | 90.9% |
| ابعاد الشاشة | 19:9 |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 |
| كثافة البكسلات | 401 بكسل |
| مميزات اضافية |
16 مليون لون HDR10+ Always-on display |
| نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie) |
| واجهة المستخدم | One UI 2 |
| المعالج |
Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
| دقة التصنيع | 7 نانومتر |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAMثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
| المعالج الرسومي | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAMAdreno 640 - USA/China |
| التخزين والرام | 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| نوع التخزين | UFS 3.0 |
| الكاميرا الاساسية | 12 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/1.5-2.4, 27ملم بعد بؤري (عدسة عريضة), 1/2.55 انش حجم المستشعر, 1.4 ميكرون حجم البكسل, مزدوج البكسلPDAF, OIS |
| الكاميرا الثانية | 12 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.1, 52ملم بعد بؤري (عدسة تيليفوتو للتقريب البصري), 1/3.6 انش حجم المستشعر, 1.0 ميكرون حجم البكسل, PDAF, OIS, 2x تقريب بصري |
| الكاميرا الثالثة | 16 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.2, 12ملم بعد بؤري (عدسة التراوايد فائقة الاتساع), 1/3.1 انش حجم المستشعر, 1.0 ميكرون حجم البكسل, Super Steady video |
| مميزات الكاميرا |
4K بمعدل 30/60 اطار لكل ثانية 1080p بمعدل 30/60/240 اطار لكل ثانية 720p بمعدل 960 اطار لكل ثانية HDR10+ stereo sound rec. يدعم مثبت بصري اليكتروني EIS & OIS |
| تصوير الفيديو |
فلاش LED يدعم تقنية الـHDR بانوراما |
| الكاميرا الاساسية | 10 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.2, 26ملم بعد بؤري (عدسة عريضة), 1/3 انش حجم المستشعر, 1.22 ميكرون حجم البكسل, مزدوج البكسلPDAF |
| مميزات الكاميرا |
مكالمات فيديو مزدوجة يدعم تقنية الـHDR |
| تصوير الفيديو | 4K بمعدل 30 اطار لكل انش |
| السماعة الخارجية | يدعم، مع سماعات ستريو |
| مدخل السماعات | لا يدعم |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, مزدوج النطاقات, Wi-Fi Direct, نقطة اتصال |
| بلوتوث | الاصدار: 5.0 مع خاصية A2DP, LE, aptX |
| GPS | يدعم GPS المحسن وGLONASS وBDS وGALILEO |
| NFC | نعم، يدعم |
| راديو | نعم، يدعم |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| سعة البطارية | 3500 ملي امبير |
| سرعة الشحن |
شحن سريع 25 واط توصيل الطاقة USB 3.0 سريع Qi/PMA الشحن اللاسلكي 12 واط عكس الشحن اللاسلكي 9 واط |
| المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، المقياس |
| انواع الحماية | بصمة الاصبع (تحت الشاشة، مستشعر التراسونك) |
| الطراز | SM-N971U, SM-N971N |