أعلنت شركة Oppo عن الـ Oppo Reno4 Pro 5G للمنافسة في فئة الـ 10,000 جنية مصري بمعالج Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G وشاشة بحجم 6.55 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز وبطارية بحجم 4000 ملي امبير. في هذا المقال سنتعرف على سعر ومواصفات Oppo Reno4 Pro 5G، وأبرز مميزاته وعيوبه، وهل يستحق الشراء أم لا.
| اسم الجهاز | Oppo Reno4 Pro 5G |
| السعر | 10,000 جنية مصري |
| الشاشة | 6.55 بوصة |
| خيارات التخزين والرام | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام |
| المعالج | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G |
| تاريخ الاعلان | 2020، يونيو |
يمثل Oppo Reno4 Pro 5G (الصين) الطراز الأعلى، ويتميز بنفس المعالج Snapdragon 765G والشحن 65 واط. يأتي بشاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 90 هرتز، ونظام كاميرا ثلاثي محسن مع مستشعر رئيسي Sony IMX586 وتقريب هجين 5x.
في مصر يأتي الجهاز بسعر 10,000 جنية مصري
في هذا القسم نجيب عن أبرز الأسئلة التي يطرحها المستخدمون حول Oppo Reno4 Pro 5G، بما يشمل السعر في السوق المصري، المواصفات، المميزات، العيوب، ومدى توافقه مع أحدث التقنيات. هذه المعلومات تساعدك على اتخاذ قرار الشراء ومعرفة ما إذا كان الهاتف مناسبًا لاحتياجاتك اليومية أو لا.
| تاريخ الاعلان | 2020، يونيو |
| التوفر | 2020، يونيو |
| حجم الشريحة | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| تقنيات الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| الطول | 159.6 ملم |
| العرض | 72.5 ملم |
| السمك | 7.6 ملم |
| الوزن | 156 جرام |
| خامات التصنيع | الواجهة: زجاج (Gorilla Glass 6)، الظهر: زجاج (Gorilla Glass 6)، الإطار: ألومنيوم |
| الالوان | أزرق، أسود، أبيض، أخضر، وردي |
| حجم الشاشة | 6.55 بوصة |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| الدقة | 1080 x 2400 بكسل |
| السطوع | 500 شمعة (قياسي) |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| استجابة اللمس | 180 هرتز |
| نسبة الاستحواذ | 89.5% |
| ابعاد الشاشة | 20:9 |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 6 |
| كثافة البكسلات | 402 بكسل |
| مميزات اضافية |
16 مليون لون HDR10+ 500 شمعة (قياسي) |
| نظام التشغيل | Android 10 |
| واجهة المستخدم | ColorOS 7.2 |
| المعالج | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G |
| دقة التصنيع | 7 نانومتر |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| المعالج الرسومي | Adreno 620 |
| التخزين والرام | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| نوع التخزين | UFS 2.1 |
| الكاميرا الاساسية | 48 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/1.7, 26ملم بعد بؤري (عدسة عريضة), 1/2.0 انش حجم المستشعر, 0.8 ميكرون حجم البكسل, PDAF, Laser AF, OIS |
| الكاميرا الثانية | 13 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.4, 52ملم بعد بؤري (عدسة تيليفوتو للتقريب البصري), 1/3.4 انش حجم المستشعر, 1.0 ميكرون حجم البكسل, PDAF, 2x تقريب بصري |
| الكاميرا الثالثة | 12 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.2, 120 مجال رؤية (عدسة التراوايد فائقة الاتساع), 1/2.43 انش حجم المستشعر, 1.4 ميكرون حجم البكسل, AF |
| مميزات الكاميرا |
4K بمعدل 30 اطار لكل ثانية 1080p بمعدل 30/60/120 اطار لكل ثانية ; يدعم مثبت بصري اليكتروني EIS OIS HDR |
| تصوير الفيديو |
فلاش LED يدعم تقنية الـHDR بانوراما |
| الكاميرا الاساسية | 32 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.4, 26ملم بعد بؤري (عدسة عريضة), 1/2.8 انش حجم المستشعر, 0.8 ميكرون حجم البكسل |
| مميزات الكاميرا | يدعم تقنية الـHDR |
| تصوير الفيديو |
1080p بمعدل 30 اطار لكل انش يدعم مثبت بصري اليكتروني EIS |
| السماعة الخارجية | يدعم، مع سماعات ستريو |
| مدخل السماعات | لا يدعم |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, مزدوج النطاقات, Wi-Fi Direct, نقطة اتصال |
| بلوتوث | الاصدار: 5.1 مع خاصية A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | يدعم GPS المحسن وGLONASS وBDS وGALILEO وQZSS |
| NFC | نعم، يدعم |
| USB | 3.1, Type-C 1.0, يدعم خاصية الـ OTG |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| سعة البطارية | 4000 ملي امبير |
| سرعة الشحن |
شحن سريع 65 واط، 60 ٪ في 15 دقيقة، 100 ٪ في 36 دقيقة (معلن) SeptoroC 2.0 |
| المستشعرات | التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| انواع الحماية | بصمة الاصبع (تحت الشاشة، مستشعر ضوئي) |
| الطراز | PDNM00, PDNT00 |