أعلنت شركة Huawei عن الـ Huawei P40 Pro Plus للمنافسة في فئة الـ 22,000 جنية مصري بمعالج Kirin 990 5G وشاشة بحجم 6.58 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز وبطارية بحجم 4200 ملي امبير. في هذا المقال سنتعرف على سعر ومواصفات Huawei P40 Pro Plus، وأبرز مميزاته وعيوبه، وهل يستحق الشراء أم لا.
| اسم الجهاز | Huawei P40 Pro Plus |
| السعر | 22,000 جنية مصري |
| الشاشة | 6.58 بوصة |
| خيارات التخزين والرام | 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 512 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
| المعالج | Kirin 990 5G |
| تاريخ الاعلان | 2020، مارس |
يمثل Huawei P40 Pro Plus قمة تكنولوجيا التصوير، حيث كان أول هاتف في العالم يأتي بنظام كاميرا خماسي مع تقريب بصري حقيقي 10x. يعمل بمعالج Kirin 990 5G، ويأتي بهيكل من السيراميك، ولكنه يعمل بدون خدمات جوجل.
في مصر يأتي الجهاز بسعر 22,000 جنية مصري
في هذا القسم نجيب عن أبرز الأسئلة التي يطرحها المستخدمون حول Huawei P40 Pro Plus، بما يشمل السعر في السوق المصري، المواصفات، المميزات، العيوب، ومدى توافقه مع أحدث التقنيات. هذه المعلومات تساعدك على اتخاذ قرار الشراء ومعرفة ما إذا كان الهاتف مناسبًا لاحتياجاتك اليومية أو لا.
| تاريخ الاعلان | 2020، مارس |
| التوفر | 2020، يونيو |
| مقاومة الماء | معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| حجم الشريحة | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة |
| تقنيات الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الطول | 158.2 ملم |
| العرض | 72.6 ملم |
| السمك | 9 ملم |
| الوزن | 226 جرام |
| خامات التصنيع | الواجهة: زجاج، الظهر: سيراميك، الإطار: سيراميك |
| الالوان | أسود، أبيض |
| حجم الشاشة | 6.58 بوصة |
| نوع الشاشة | OLED |
| الدقة | 1200 x 2640 بكسل |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| استجابة اللمس | 240 هرتز |
| نسبة الاستحواذ | 91.6% |
| كثافة البكسلات | 441 بكسل |
| مميزات اضافية |
16 مليون لون HDR10 |
| نظام التشغيل | Android 10 |
| واجهة المستخدم | EMUI 10.1 |
| المعالج | Kirin 990 5G |
| دقة التصنيع | 7 نانومتر+ |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Mali-G76 MP16 |
| التخزين والرام | 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، 512 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
| الذاكرة الخارجية | ذاكرة من نوع ذاكرة نانو (Nano Memory), حتى 256 جيجابايت (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
| نوع التخزين | UFS 3.0 |
| الكاميرا الاساسية | 50 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/1.9, 23ملم بعد بؤري (عدسة عريضة), 1/1.28 انش حجم المستشعر, 2.44 ميكرون حجم البكسل, PDAF, OIS |
| الكاميرا الثانية | 8 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/4.4, 240ملم بعد بؤري (عدسة تيليفوتو للتقريب البصري), PDAF, OIS, 10x تقريب بصري |
| الكاميرا الثالثة | 8 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.4, 80ملم بعد بؤري (عدسة تيليفوتو للتقريب البصري), PDAF, OIS, 3x تقريب بصري |
| الكاميرا الرابعة | 40 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/1.8, 18ملم بعد بؤري (عدسة التراوايد فائقة الاتساع), 1/1.54 انش حجم المستشعر, PDAF |
| الكاميرا الخامسة | TOF 3D, (لقياسات العمق) |
| مميزات الكاميرا |
4K بمعدل 30/60 اطار لكل ثانية 1080p بمعدل 30/60 اطار لكل ثانية 720 بمعدل 7680 اطار لكل ثانية 1080p بمعدل 960 اطار لكل ثانية HDR; يدعم مثبت بصري اليكتروني EIS |
| تصوير الفيديو |
بصريات Leica فلاش LED بانوراما يدعم تقنية الـHDR |
| الكاميرا الاساسية | 32 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.2, 26ملم بعد بؤري (عدسة عريضة), 1/2.8 انش حجم المستشعر, 0.8 ميكرون حجم البكسل, AF |
| الكاميرا الثانية | IR TOF 3D, (لقياسات العمق/biometrics sensor) |
| مميزات الكاميرا | يدعم تقنية الـHDR |
| تصوير الفيديو |
4K بمعدل 30/60 اطار لكل انش 1080p بمعدل 30/60 اطار لكل انش |
| السماعة الخارجية | يدعم سماعة احادية |
| مدخل السماعات | لا يدعم |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, مزدوج النطاقات, Wi-Fi Direct, نقطة اتصال |
| بلوتوث | الاصدار: 5.1 مع خاصية A2DP, LE |
| GPS | يدعم GPS المحسن وGLONASS وBDS وGALILEO وQZSS وNavIC |
| NFC | نعم، يدعم |
| راديو | لا يدعم |
| USB | 3.1, Type-C 1.0, يدعم خاصية الـ OTG |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| سعة البطارية | 4200 ملي امبير |
| سرعة الشحن |
شحن سريع 40 واط شحن لاسلكي سريع 40 واط عكسي سريع الشحن اللاسلكي 27 واط |
| المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، طيف اللون |
| انواع الحماية | التعرف على الوجة بخاصية الـinfrared, بصمة الاصبع (تحت الشاشة، مستشعر ضوئي) |