أعلنت شركة Honor عن الـ Honor Play4 Pro للمنافسة في فئة الـ 20,000 جنية مصري او ما يعادل 400 دولار امريكي بمعالج Kirin 990 وشاشة بحجم 6.57 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز وبطارية بحجم 4200 ملي امبير. في هذا المقال سنتعرف على سعر ومواصفات Honor Play4 Pro، وأبرز مميزاته وعيوبه، وهل يستحق الشراء أم لا.
| اسم الجهاز | Honor Play4 Pro |
| السعر | 20,000 جنية مصري او ما يعادل 400 دولار امريكي |
| الشاشة | 6.57 بوصة |
| خيارات التخزين والرام | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
| المعالج | Kirin 990 |
| تاريخ الاعلان | 2020، يونيو |
تميز Honor Play4 Pro بنسخة خاصة منه تحتوي على مستشعر حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR Temperature Sensor)، مما يسمح بقياس درجة حرارة الأسطح والأشخاص. يعمل الجهاز بمعالج Kirin 990 5G الرائد، ويقدم أداءً قويًا.
في مصر يأتي الجهاز بسعر 20,000 جنية مصري او ما يعادل 400 دولار امريكي
في هذا القسم نجيب عن أبرز الأسئلة التي يطرحها المستخدمون حول Honor Play4 Pro، بما يشمل السعر في السوق المصري، المواصفات، المميزات، العيوب، ومدى توافقه مع أحدث التقنيات. هذه المعلومات تساعدك على اتخاذ قرار الشراء ومعرفة ما إذا كان الهاتف مناسبًا لاحتياجاتك اليومية أو لا.
| تاريخ الاعلان | 2020، يونيو |
| التوفر | 2020، يونيو |
| حجم الشريحة | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| تقنيات الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| الطول | 162.7 ملم |
| العرض | 75.8 ملم |
| السمك | 8.9 ملم |
| الوزن | 213 جرام |
| خامات التصنيع | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم |
| الالوان | أزرق، أسود |
| حجم الشاشة | 6.57 بوصة |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| الدقة | 1080 x 2400 بكسل |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| استجابة اللمس | غير محدد |
| نسبة الاستحواذ | 84.5% |
| ابعاد الشاشة | 20:9 |
| كثافة البكسلات | 401 بكسل |
| مميزات اضافية | 16 مليون لون |
| نظام التشغيل | Android 10 |
| واجهة المستخدم | Magic UI 3.1 |
| المعالج | Kirin 990 |
| دقة التصنيع | 7 نانومتر |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Mali-G76 MP16 |
| التخزين والرام | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| نوع التخزين | UFS 3.0 |
| الكاميرا الاساسية | 40 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/1.8, 27ملم بعد بؤري (عدسة عريضة), 1/1.7 انش حجم المستشعر, PDAF |
| الكاميرا الثانية | 8 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.4, 80ملم بعد بؤري (عدسة تيليفوتو للتقريب البصري), PDAF, Laser AF, OIS, 3x تقريب بصري |
| مميزات الكاميرا |
4K بمعدل 30/60 اطار لكل ثانية 1080p بمعدل 30 اطار لكل ثانية 1080p بمعدل 960 اطار لكل ثانية OIS يدعم مثبت بصري اليكتروني EIS |
| تصوير الفيديو |
فلاش LED يدعم تقنية الـHDR بانوراما |
| الكاميرا الاساسية | 32 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.0, 26ملم بعد بؤري (عدسة عريضة), 1/2.8 انش حجم المستشعر, 0.8 ميكرون حجم البكسل |
| الكاميرا الثانية | 8 ميجابكسل, (عدسة التراوايد فائقة الاتساع) |
| مميزات الكاميرا | بانوراما |
| تصوير الفيديو |
4K بمعدل 30 اطار لكل انش 1080p بمعدل 30 اطار لكل انش يدعم مثبت بصري اليكتروني EIS |
| السماعة الخارجية | يدعم سماعة احادية |
| مدخل السماعات | لا يدعم |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, مزدوج النطاقات, Wi-Fi Direct, نقطة اتصال |
| بلوتوث | الاصدار: 5.1 مع خاصية A2DP, LE |
| GPS | يدعم GPS المحسن وBDS |
| NFC | نعم، يدعم |
| راديو | لا يدعم |
| USB | 2.0, Type-C 1.0, يدعم خاصية الـ OTG |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| سعة البطارية | 4200 ملي امبير |
| سرعة الشحن |
شحن سريع 40 واط، 70 ٪ في 30 دقيقة (معلن) الشحن العكسي |
| المستشعرات | التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| انواع الحماية | بصمة الاصبع (محفور على زر الطاقة) |
| الطراز | OXP-AN00 |