أعلنت شركة Apple عن الـ Apple iPhone 11 Pro للمنافسة في فئة الـ 20,000 جنية مصري بمعالج Apple A13 Bionic وشاشة بحجم 5.8 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز وبطارية بحجم 3046 ملي امبير. في هذا المقال سنتعرف على سعر ومواصفات Apple iPhone 11 Pro، وأبرز مميزاته وعيوبه، وهل يستحق الشراء أم لا.
| اسم الجهاز | Apple iPhone 11 Pro |
| السعر | 20,000 جنية مصري |
| الشاشة | 5.8 بوصة |
| خيارات التخزين والرام | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 512 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام |
| المعالج | Apple A13 Bionic |
| تاريخ الاعلان | 2019، سبتمبر |
Apple iPhone 11 Pro هو أول آيفون يأتي بلقب “Pro”، ويتميز بنظام كاميرا ثلاثي احترافي يتضمن عدسة تليفوتوغرافي. يأتي بشاشة Super Retina XDR (OLED) مذهلة، وتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو موجه للمصورين والمحترفين.
في مصر يأتي الجهاز بسعر 20,000 جنية مصري
في هذا القسم نجيب عن أبرز الأسئلة التي يطرحها المستخدمون حول Apple iPhone 11 Pro، بما يشمل السعر في السوق المصري، المواصفات، المميزات، العيوب، ومدى توافقه مع أحدث التقنيات. هذه المعلومات تساعدك على اتخاذ قرار الشراء ومعرفة ما إذا كان الهاتف مناسبًا لاحتياجاتك اليومية أو لا.
| تاريخ الاعلان | 2019، سبتمبر |
| التوفر | 2019، سبتمبر |
| مقاومة الماء | معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار (حتى 4 متر لمدة 30 دقيقة) |
| حجم الشريحة | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة |
| تقنيات الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| الطول | 144 ملم |
| العرض | 71.4 ملم |
| السمك | 8.1 ملم |
| الوزن | 188 جرام |
| خامات التصنيع | الواجهة: زجاج (Gorilla Glass)، الظهر: زجاج (Gorilla Glass)، الإطار: ستانلس ستيل |
| الالوان | أسود، رمادي، أخضر، فضي، ذهبي |
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED |
| الدقة | 1125 x 2436 بكسل |
| السطوع | 800 شمعة (اقصى سطوع) |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| استجابة اللمس | 120 هرتز |
| نسبة الاستحواذ | 82.1% |
| ابعاد الشاشة | 19.5:9 |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| كثافة البكسلات | 458 بكسل |
| مميزات اضافية |
16 مليون لون 800 شمعة (peak) Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone |
| نظام التشغيل | iOS 13 |
| المعالج | Apple A13 Bionic |
| دقة التصنيع | 7 نانومتر+ |
| المعالج المركزي | سداسي النواة (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
| المعالج الرسومي | Apple GPU (4-core graphics) |
| التخزين والرام | 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 256 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 512 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام |
| الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
| نوع التخزين | NVMe |
| الكاميرا الاساسية | 12 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/1.8, 26ملم بعد بؤري (عدسة عريضة), 1/2.55 انش حجم المستشعر, 1.4 ميكرون حجم البكسل, مزدوج البكسلPDAF, OIS |
| الكاميرا الثانية | 12 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.0, 52ملم بعد بؤري (عدسة تيليفوتو للتقريب البصري), 1/3.4 انش حجم المستشعر, 1.0 ميكرون حجم البكسل, PDAF, OIS, 2x تقريب بصري |
| الكاميرا الثالثة | 12 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.4, 13ملم بعد بؤري (عدسة التراوايد فائقة الاتساع) |
| مميزات الكاميرا |
4K بمعدل 24/30/60 اطار لكل ثانية 1080p بمعدل 30/60/120/240 اطار لكل ثانية HDR stereo sound rec. |
| تصوير الفيديو |
Quad-LED dual-tone flash يدعم تقنية الـHDR (photo/بانوراما) |
| الكاميرا الاساسية | 12 ميجابكسل, فتحة العدسة: f/2.2, 23ملم بعد بؤري (عدسة عريضة) |
| الكاميرا الثانية | SL 3D, (لقياسات العمق/biometrics sensor) |
| مميزات الكاميرا | يدعم تقنية الـHDR |
| تصوير الفيديو |
4K بمعدل 24/30/60 اطار لكل انش 1080p بمعدل 30/60/120 اطار لكل انش يدعم مثبت بصري اليكتروني EIS |
| السماعة الخارجية | يدعم، مع سماعات ستريو |
| مدخل السماعات | لا يدعم |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, مزدوج النطاقات, نقطة اتصال |
| بلوتوث | الاصدار: 5.0 مع خاصية A2DP, LE |
| GPS | يدعم GPS المحسن وGLONASS وGALILEO وQZSS |
| NFC | نعم، يدعم |
| راديو | لا يدعم |
| USB | 2.0, منفذ خاص |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون |
| سعة البطارية | 3046 ملي امبير |
| سرعة الشحن |
شحن سريع 18 واط، 50 ٪ في 30 دقيقة (معلن) USB Po واطer Delivery 2.0 QI الشحن اللاسلكي |
| المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، المقياس |
| انواع الحماية | Face ID |
| الطراز | A2215, A2160, A2217 |